Tabella delle Taglie Beautikini
Tabella delle taglie da donna
MISURARE | Regno Unito | Unione Europea | U.S.A. | BUSTO (DENTRO) | VITA (DENTRO) | ANCA (DENTRO) |
---|---|---|---|---|---|---|
Taglia XXS | 4-6 | 30-32 | 0-1 | 30-31 | 23-24 | 33-34 |
Taglia XS | 6-8 | 32-34 | 1-2 | 32-33 | 25-26 | 35-36 |
S | 8-10 | 34-36 | 2-4 | 34-35 | 27-28 | 37-38 |
M | 10-12 | 38-40 | 6-8 | 36-37 | 29-30 | 39-40 |
L | 12-14 | 42-44 | 10-12 | 38-40 | 31-33 | 41-43 |
Grande | 14-16 | 44-46 | 12-14 | 41-43 | 34-36 | 44-46 |
2XL | 16-18 | 46-48 | 14-16 | 44-46 | 37-39 | 47-49 |
3XL | 18-20 | 48-50 | 16-18 | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
4XL | 20-22 | 50-52 | 18-20 | 50-52 | 43-45 | 53-55 |
5XL | 22-24 | 52-54 | 20-22 | 53-55 | 46-48 | 56-58 |
6XL | 24-26 | 54-56 | 22-24 | 56-58 | 49-51 | 59-61 |
Stili: Vita Alta, Slip Midi, Bikini, Hipster
Come Misurarsi

Beautikini CONSIGLIO: Niente metro da sarta?
Puoi misurarti con una cintura o un cordone di accappatoio e un righello da 30 cm! Lega la cintura attorno all'area da misurare, posiziona un pezzo di nastro o pizzica dove arriva, poi stendila e usa con attenzione il righello per misurare la lunghezza.
Tabella delle Taglie Bambini
MISURARE | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETÀ (ANNI) | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 |
ALTEZZA (POLLICI) | 32-38 | 38-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 |
Come Misurare Tuo Figlio

Come misurare:
- Altezza - Misura dalla sommità della testa fino alla pianta dei piedi mentre si sta in piedi dritti.
- Petto - Misura attorno alla parte più piena del petto
- Vita - Misura attorno alla vita naturale
SUGGERIMENTO Beautikini:
I bambini crescono in fretta! Se tuo figlio è tra le taglie, ti consigliamo di scegliere una taglia più grande per un utilizzo più prolungato.
Tabella delle Taglie dei Costumi da Bagno da Uomo
MISURARE | S | M | L | Grande | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA (DENTRO) | 29" | 31" | 34" | 36" | 39" | 42" | 46" | 50" |
ANCA (DENTRO) | 43" | 45" | 47" | 50" | 52" | 56" | 59" | 63" |
COSCIA (DENTRO) | 25" | 27" | 28" | 29" | 30" | 33" | 35" | 37" |
CAVALLO INTERNO (DENTRO) | 4.5" | 5" | 5" | 5.7" | 5.7" | 6.3" | 6.3" | 6.3" |
*0,5-1" di differenza può esistere a causa della misurazione manuale.
Come Misurarsi - Uomini

Come misurare:
- Vita - punto più stretto della vita
- Fianchi - la parte più larga dei tuoi fianchi
- Coscia - la circonferenza della parte più piena della tua coscia
- Inseam - la lunghezza dall'inguine all'orlo
SUGGERIMENTO Beautikini:
Per la migliore vestibilità, misurati indossando solo la biancheria intima. Stai in piedi con i piedi uniti e il corpo rilassato. Usa un metro da sarto e tienilo aderente, non stretto, contro il tuo corpo.
Se sei tra le taglie, ti consigliamo di scegliere una taglia in più per una vestibilità più comoda.